
solumex / MPPT MODEL CENTER
光弋MPPT太阳能充电控制器
光弋MPPT提供20A、30A、40A、60A四款独立型号,实物图片与 V1.4 技术资料对应。按电池系统电压、PV 开路电压、光伏功率和额定负载电流核对选型。
应用场景效果图
PRODUCT / MODELS
选择具体型号
MODEL / COMPARISON
四款型号参数对照
| 产品型号 | 额定充电电流 | 系统电压 | 最大 PV 开路电压 | 最大太阳能板功率 | 额定负载电流 |
|---|---|---|---|---|---|
| GY2420-MB | 20 A | 12 V / 24 V | 60 V | 260 W / 12 V; 520 W / 24 V | 20 A |
| GY2430-MB | 30 A | 12 V / 24 V | 100 V | 430 W / 12 V; 860 W / 24 V | 20 A |
| GY4840-MB | 40 A | 12 V / 24 V / 36 V / 48 V | 100 V | 570 W / 12 V; 1150 W / 24 V; 1728 W / 36 V; 2304 W / 48 V | 20 A |
| GY4860-MC | 60 A | 12 V / 24 V / 36 V / 48 V | 100 V | 840 W / 12 V; 1680 W / 24 V; 2592 W / 36 V; 3456 W / 48 V | 40 A |
型号参数依据所提供的 V1.4 技术参数表。额定充电电流与负载输出电流分别列示;40A/60A 系统电压按已确认的技术参数表,实物照片保留原面板印字。
DOWNLOADS / MPPT
型号规格书与使用说明
| 技术资料 | 资料类型 | 资料语言 | 更新日期 | 预览 / 下载 |
|---|---|---|---|---|
20A / 30A / 40A / 60A MPPT 控制器 / 实时规格摘要TXT · LIVE | 实时规格摘要 | ZH | 2026-10-19 | |
产品选型与服务指南PDF · 2.0 | 选型与服务指南 | 多语言 | 2026-10-09 | |
GY2420-MB 产品规格书PDF · V1.4 / 2026-10 · 0.5 MB | 产品规格书 | 多语言 | 2026-10-17 | |
GY2430-MB 产品规格书PDF · V1.4 / 2026-10 · 1.1 MB | 产品规格书 | 多语言 | 2026-10-17 | |
GY4840-MB 产品规格书PDF · V1.4 / 2026-10 · 0.6 MB | 产品规格书 | 多语言 | 2026-10-17 | |
GY4860-MC 产品规格书PDF · V1.4 / 2026-10 · 0.7 MB | 产品规格书 | 多语言 | 2026-10-17 | |
20A 至 60A MPPT 控制器技术与使用说明PDF · V1.4 / 2026-10 · 2.9 MB | 使用手册 | 多语言 | 2026-10-17 | |
MPPT 控制器 CE-LVD 符合性证书PDF · CE-LVD · 0.3 MB | 认证资料 | EN | 2026-10-17 | |
MPPT 控制器 CE-EMC 符合性证书PDF · CE-EMC · 0.3 MB | 认证资料 | EN | 2026-10-17 | |
MPPT 控制器 RoHS 符合性证书PDF · RoHS · 0.3 MB | 认证资料 | EN | 2026-10-17 |
根据当前公开产品资料生成的文本摘要。



