
solumex / MPPT MODEL CENTER
Controladores de carga solar MPPT
Cuatro modelos de 20A, 30A, 40A y 60A con fotografías y documentación V1.4. Seleccionar por tensión de batería, tensión PV en circuito abierto, potencia PV y corriente de consumo.
Ilustración del escenario
PRODUCT / MODELS
Seleccionar modelo
MODEL / COMPARISON
Comparación de los cuatro modelos
| Modelo | Corriente nominal de carga | Tensión del sistema | Tensión PV máxima en circuito abierto | Potencia máxima de paneles PV | Corriente nominal de consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| GY2420-MB | 20 A | 12 V / 24 V | 60 V | 260 W / 12 V; 520 W / 24 V | 20 A |
| GY2430-MB | 30 A | 12 V / 24 V | 100 V | 430 W / 12 V; 860 W / 24 V | 20 A |
| GY4840-MB | 40 A | 12 V / 24 V / 36 V / 48 V | 100 V | 570 W / 12 V; 1150 W / 24 V; 1728 W / 36 V; 2304 W / 48 V | 20 A |
| GY4860-MC | 60 A | 12 V / 24 V / 36 V / 48 V | 100 V | 840 W / 12 V; 1680 W / 24 V; 2592 W / 36 V; 3456 W / 48 V | 40 A |
Especificaciones según tabla V1.4. La corriente de carga y de salida se indican por separado. La tabla confirmada rige la tensión de 40A/60A; las fotos conservan la impresión original.
DOWNLOADS / MPPT
Fichas técnicas y guía de uso
| Documentación | Tipo de documento | Idioma | Actualizado | Vista previa / Descargar |
|---|---|---|---|---|
Controladores MPPT de 20A / 30A / 40A / 60A / Resumen técnico actualTXT · LIVE | Resumen técnico actual | ES | 2026-10-19 | |
Guía de selección y servicioPDF · 2.0 | Guía de selección y servicio | Multilingüe | 2026-10-09 | |
GY2420-MB Ficha técnicaPDF · V1.4 / 2026-10 · 0.5 MB | Ficha técnica | Multilingüe | 2026-10-17 | |
GY2430-MB Ficha técnicaPDF · V1.4 / 2026-10 · 1.1 MB | Ficha técnica | Multilingüe | 2026-10-17 | |
GY4840-MB Ficha técnicaPDF · V1.4 / 2026-10 · 0.6 MB | Ficha técnica | Multilingüe | 2026-10-17 | |
GY4860-MC Ficha técnicaPDF · V1.4 / 2026-10 · 0.7 MB | Ficha técnica | Multilingüe | 2026-10-17 | |
Guía técnica y de uso MPPT de 20A a 60APDF · V1.4 / 2026-10 · 2.9 MB | Manual | Multilingüe | 2026-10-17 | |
Certificado de conformidad CE-LVD de controlador MPPTPDF · CE-LVD · 0.3 MB | Certificados | EN | 2026-10-17 | |
Certificado de conformidad CE-EMC de controlador MPPTPDF · CE-EMC · 0.3 MB | Certificados | EN | 2026-10-17 | |
Certificado de conformidad RoHS de controlador MPPTPDF · RoHS · 0.3 MB | Certificados | EN | 2026-10-17 |
Resumen de texto de la información publicada.



