
solumex / MPPT MODEL CENTER
MPPT-Solarladeregler
Vier eigenständige Modelle mit 20A, 30A, 40A und 60A, Produktfotos und V1.4-Unterlagen. Nach Batteriespannung, PV-Leerlaufspannung, PV-Leistung und Nennlaststrom auswählen.
Anwendungsvisualisierung
PRODUCT / MODELS
Modell auswählen
MODEL / COMPARISON
Vergleich der vier Modelle
| Modell | Nennladestrom | Systemspannung | Maximale PV-Leerlaufspannung | Maximale PV-Leistung | Nennlaststrom |
|---|---|---|---|---|---|
| GY2420-MB | 20 A | 12 V / 24 V | 60 V | 260 W / 12 V; 520 W / 24 V | 20 A |
| GY2430-MB | 30 A | 12 V / 24 V | 100 V | 430 W / 12 V; 860 W / 24 V | 20 A |
| GY4840-MB | 40 A | 12 V / 24 V / 36 V / 48 V | 100 V | 570 W / 12 V; 1150 W / 24 V; 1728 W / 36 V; 2304 W / 48 V | 20 A |
| GY4860-MC | 60 A | 12 V / 24 V / 36 V / 48 V | 100 V | 840 W / 12 V; 1680 W / 24 V; 2592 W / 36 V; 3456 W / 48 V | 40 A |
Modelldaten gemäß bereitgestellter V1.4-Tabelle. Lade- und Lastausgangsstrom sind getrennt angegeben. Für 40A/60A gilt die bestätigte Systemspannung; Fotos behalten den Originalaufdruck.
DOWNLOADS / MPPT
Modelldatenblätter und Betriebshinweise
| Unterlagen | Dokumenttyp | Dokumentsprache | Aktualisiert | Vorschau / Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
20A / 30A / 40A / 60A MPPT-Regler / Aktuelle technische ÜbersichtTXT · LIVE | Aktuelle technische Übersicht | DE | 2026-10-19 | |
Produktauswahl und ServiceleitfadenPDF · 2.0 | Auswahl- und Serviceleitfaden | Mehrsprachig | 2026-10-09 | |
GY2420-MB ProduktdatenblattPDF · V1.4 / 2026-10 · 0.5 MB | Datenblatt | Mehrsprachig | 2026-10-17 | |
GY2430-MB ProduktdatenblattPDF · V1.4 / 2026-10 · 1.1 MB | Datenblatt | Mehrsprachig | 2026-10-17 | |
GY4840-MB ProduktdatenblattPDF · V1.4 / 2026-10 · 0.6 MB | Datenblatt | Mehrsprachig | 2026-10-17 | |
GY4860-MC ProduktdatenblattPDF · V1.4 / 2026-10 · 0.7 MB | Datenblatt | Mehrsprachig | 2026-10-17 | |
MPPT 20A bis 60A Technik- und BetriebshinweisePDF · V1.4 / 2026-10 · 2.9 MB | Benutzerhandbuch | Mehrsprachig | 2026-10-17 | |
CE-LVD-Konformitätsbescheinigung für MPPT-ReglerPDF · CE-LVD · 0.3 MB | Zertifikate | EN | 2026-10-17 | |
CE-EMC-Konformitätsbescheinigung für MPPT-ReglerPDF · CE-EMC · 0.3 MB | Zertifikate | EN | 2026-10-17 | |
RoHS-Konformitätsbescheinigung für MPPT-ReglerPDF · RoHS · 0.3 MB | Zertifikate | EN | 2026-10-17 |
Textübersicht aus aktuellen veröffentlichten Produktdaten.



